These are drop forged plain eye bolts with nut, they are significantly stronger than eye bolts with wire eyes.
- Hot dip galvanized & drop forged
- Permanently marked with size
- Imported

| Part # | A Size (in) |
B (in) |
C (in) |
D (in) |
E (in) |
WLL (lbs) |
Wt (lb) |
| EBGR142 | 1/4 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 500 | 0.06 |
| EBGR144 | 1/4 | 2.50 | 4.00 | 0.50 | 1.00 | 500 | 0.10 |
| EBGR516212 | 5/16 | 1.50 | 2.50 | 0.63 | 1.25 | 800 | 0.13 |
| EBGR516414 | 5/16 | 2.50 | 4.25 | 0.63 | 1.25 | 800 | 0.13 |
| EBGR38212 | 3/8 | 1.50 | 2.50 | 0.75 | 1.50 | 1,200 | 0.22 |
| EBGR38412 | 3/8 | 2.50 | 4.50 | 0.75 | 1.50 | 1,200 | 0.28 |
| EBGR386 | 3/8 | 2.50 | 6.00 | 0.75 | 1.50 | 1,200 | 0.33 |
| EBGR388 | 3/8 | – | 8.00 | 0.75 | 1.50 | 1,200 | – |
| EBGR122 | 1/2 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | 0.46 |
| EBGR12314 | 1/2 | 1.50 | 3.25 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | 0.54 |
| EBGR12412 | 1/2 | – | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | – |
| EBGR126 | 1/2 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | 0.68 |
| EBGR128 | 1/2 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | 0.80 |
| EBGR1210 | 1/2 | 3.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | 0.93 |
| EBGR1212 | 1/2 | – | 12.00 | 1.25 | 2.50 | 2,200 | – |
| EBGR1218 | 1/2 | – | 18.00 | 1.00 | 2.00 | 2,200 | – |
| EBGR584 | 5/8 | 2.00 | 4.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | 1.00 |
| EBGR586 | 5/8 | 3.00 | 6.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | 1.14 |
| EBGR588 | 5/8 | 3.00 | 8.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | 1.38 |
| EBGR5810 | 5/8 | 3.00 | 10.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | 1.55 |
| EBGR5812 | 5/8 | 4.00 | 12.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | 1.69 |
| EBGR5815 | 5/8 | 5.00 | 15.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | – |
| EBGR5818 | 5/8 | – | 18.00 | 1.25 | 2.50 | 3,500 | – |
| EBGR34412 | 3/4 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | 1.64 |
| EBGR346 | 3/4 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | 1.81 |
| EBGR348 | 3/4 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | 2.00 |
| EBGR3410 | 3/4 | 3.00 | 10.00 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | 2.30 |
| EBGR3412 | 3/4 | 4.00 | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | 2.90 |
| EBGR3415 | 3/4 | 5.00 | 15.00 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | 2.90 |
| EBGR3418 | 3/4 | – | 18.00 | 1.50 | 3.00 | 5,200 | – |
| EBGR16 | 1 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 10,000 | 3.60 |
| EBGR19 | 1 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 4.00 | 10,000 | 4.30 |
| EBGR112 | 1 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 10,000 | 5.00 |
| EBGR118 | 1 | – | 18.00 | 2.00 | 4.00 | 10,000 | – |










