These are machine eye bolts manufactured by Chicago Hardware, they are self colored, made from drop forged steel and heat treated after forging. The shank is fully threaded.
- Self colored, drop forged steel & heat treated after forging
- Import machine eye bolts also available
- Larger sizes available on special order

IMPERIAL SIZE
| Part # | Shank Dia & Thread | Shank Length (in) |
Eye ID (in) |
Eye OD (in) |
Overall Length (in) |
Straight Pull WLL (lb) |
45° Pull WLL (lb) |
Wt per 100 Pcs (lb) |
| EBM21 | 1/4″-20 | 1 | 3/4 | 1-1/4 | 2-3/8 | 500 | 125 | 6 |
| EBM22 | 5/16″-18 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 2-3/4 | 900 | 225 | 10 |
| EBM23 | 3/8″-16 | 1-1/4 | 1 | 1-21/32 | 3-1/4 | 1,400 | 350 | 16 |
| EBM24 | 7/16″-14 | 1-3/8 | 1-3/32 | 1-27/32 | 3-5/8 | 2,000 | 500 | 27 |
| EBM25 | 1/2″-13 | 1-1/2 | 1-3/16 | 2-1/16 | 4 | 2,600 | 650 | 38 |
| EBM26 | 9/16″-12 | 1-5/8 | 1-9/32 | 2-9/32 | 4-1/2 | 3,200 | 750 | 49 |
| EBM27 | 5/8″-11 | 1-3/4 | 1-3/8 | 2-1/2 | 4-7/8 | 4,000 | 1,000 | 74 |
| EBM28 | 3/4″-10 | 2 | 1-1/2 | 2-13/16 | 5-1/4 | 6,000 | 1,500 | 100 |
| EBM29 | 7/8″-9 | 2-1/4 | 1-11/16 | 3-1/4 | 6 | 7,000 | 1,750 | 173 |
| EBM30 | 1″-8 | 2-1/2 | 1-13/16 | 3-9/16 | 7 | 9,000 | 2,250 | 235 |
| EBM31 | 1-1/8″-7 | 2-3/4 | 2 | 4 | 7-1/2 | 12,000 | 2,500 | 343 |
| EBM32 | 1-1/4″-7 | 3 | 2-3/16 | 4-7/16 | 8-1/2 | 15,000 | 3,750 | 463 |
| EBM33 | 1-1/2″-6 | 3-1/2 | 2-1/2 | 5-3/16 | 9-1/2 | 21,000 | 4,900 | 753 |
METRIC SIZE
| Part # | Thread Dia (mm) |
Shank Length (mm) |
I.D. Eye (mm) |
Approx Wt per 100 Pcs (lb) |
WLL (kg) |
WLL (lb) |
| EBMM6 | 6 | 25.4 | 19 | 5 | 210 | 462 |
| EBMM7 | 7 | 28.5 | 22 | 10 | 370 | 814 |
| EBMM8 | 8 | 31.7 | 25 | 17 | 450 | 992 |
| EBMM10 | 10 | 35 | 28 | 27 | 740 | 1,628 |
| EBMM12 | 12 | 38 | 30 | 36 | 1,030 | 2,266 |
| EBMM14 | 14 | 44.5 | 35 | 71 | 1,600 | 3,520 |
| EBMM16 | 16 | 44.5 | 35 | 71 | 1,600 | 3,520 |
| EBMM18 | 18 | 51 | 38 | 99 | 2,140 | 4,708 |
| EBMM20 | 20 | 57 | 43 | 158 | 2,860 | 6,292 |
| EBMM24 | 24 | 63.5 | 46 | 227 | 3,850 | 8,470 |
| EBMM27 | 27 | 70 | 51 | 341 | 5,200 | 11,440 |
| EBMM30 | 30 | 76 | 55 | 460 | 6,400 | 14,080 |
| EBMM36 | 36 | 89 | 63 | 734 | 8,970 | 19,734 |







