Drop forged, imported, heavy duty applications
Part # | Size (in) |
A (in) |
B (in) |
C (in) |
Min. # Clips |
Torque (lb/ft) |
RopeTurn Back (in) |
Wt per 100 Pcs (lb) |
WRCDF18 | 1/8 | 1-5/16 | 13/16 | 1-5/16 | 2 | 4.50 | 3.25 | 5 |
WRCDF316 | 3/16 | 1-7/32 | 15/16 | 1-5/32 | 2 | 7.50 | 3.75 | 9 |
WRCDF14 | 1/4 | 1-11/32 | 1-3/16 | 1-7/16 | 2 | 15 | 4.75 | 18 |
WRCDF516 | 5/16 | 1-3/4 | 1-5/16 | 1-11/16 | 2 | 30 | 5.25 | 30 |
WRCDF38 | 3/8 | 1-15/16 | 1-5/8 | 1-15/16 | 2 | 45 | 6.50 | 42 |
WRCDF716 | 7/16 | 2-3/8 | 1-13/16 | 2-9/32 | 2 | 65 | 7 | 70 |
WRCDF12 | 1/2 | 2-3/8 | 1-29/32 | 2-9/32 | 3 | 65 | 11.50 | 75 |
WRCDF916 | 9/16 | 2-13/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3 | 95 | 12 | 100 |
WRCDF58 | 5/8 | 2-15/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3 | 95 | 12 | 100 |
WRCDF34 | 3/4 | 3-3/8 | 2-1/4 | 2-27/32 | 4 | 130 | 18 | 150 |
WRCDF78 | 7/8 | 3-7/8 | 2-7/16 | 3-5/32 | 4 | 225 | 19 | 240 |
WRCDF1 | 1 | 4-1/4 | 2-5/8 | 3-15/32 | 5 | 225 | 26 | 250 |
WRCDF118 | 1-1/8 | 4-5/8 | 2-13/16 | 3-19/32 | 6 | 225 | 34 | 310 |
WRCDF114 | 1-1/4 | 5-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8 | 7 | 360 | 44 | 460 |
WRCDF138 | 1-3/8 | 5-1/2 | 3-1/8 | 4-3/16 | 7 | 360 | 44 | 520 |
WRCDF112 | 1-1/2 | 5-13/16 | 3-13/32 | 4-7/16 | 8 | 360 | 54 | 590 |
WRCDF158 | 1-5/8 | 6-5/16 | 3-5/8 | 4-3/4 | 8 | 430 | 58 | 730 |
WRCDF134 | 1-3/4 | 6-7/8 | 3-13/16 | 5-9/32 | 8 | 590 | 61 | 980 |
WRCDF2 | 2 | 7-11/16 | 4-7/16 | 5-7/8 | 8 | 750 | 71 | 1,340 |
WRCDF214 | 2-1/4 | 8-3/8 | 4-9/16 | 6-3/8 | 8 | 750 | 73 | 1,570 |
WRCDF212 | 2-1/2 | 8-15/16 | 4-11/16 | 6-5/8 | 9 | 750 | 84 | 1,790 |
WRCDF234 | 2-3/4 | 9-9/16 | 5 | 6-7/8 | 10 | 750 | 100 | 2,200 |
WRCDF3 | 3 | 10-11/16 | 5-5/16 | 7-5/8 | 10 | 1,200 | 106 | 3,200 |
WRCDF312 | 3-1/2 | 12-1/4 | 6-3/16 | 8-3/8 | 12 | 1,200 | 149 | 4,000 |
Proper Use of Drop Forged Wire Rope Clips