Tiger TR7 Chain Blocks are designed for lifting, lowering, tensioning and pulling applications, also known as a come-along.
- Drop forged & heat-treated alloy hooks
- Safe reliable twin pawl mechanical brake
- High quality alloy calibrated load chain
- Proof tested to 1.5 times rated capacity
- Meets or exceeds all international standards
| Part # | Capacity (tons) |
Lift (ft) |
Falls | Load Chain Size (mm) |
Wt (lb) |
| TR7CB-005010 | 0.50 | 10 | 1 | 6.30 | 23.10 |
| TR7CB-005015 | 0.50 | 15 | 1 | 6.30 | 29.60 |
| TR7CB-005020 | 0.50 | 20 | 1 | 6.30 | 36.10 |
| TR7CB-010010 | 1.00 | 10 | 1 | 6.30 | 25.40 |
| TR7CB-010015 | 1.00 | 15 | 1 | 6.30 | 31.90 |
| TR7CB-010020 | 1.00 | 20 | 1 | 6.30 | 38.40 |
| TR7CB-015010 | 1.50 | 10 | 1 | 7.10 | 35.30 |
| TR7CB-015015 | 1.50 | 15 | 1 | 7.10 | 42.30 |
| TR7CB-015020 | 1.50 | 20 | 1 | 7.10 | 49.40 |
| TR7CB-020010 | 2.00 | 10 | 1 | 8.00 | 44.10 |
| TR7CB-020015 | 2.00 | 15 | 1 | 8.00 | 52.10 |
| TR7CB-020020 | 2.00 | 20 | 1 | 8.00 | 60.10 |
| TR7CB-030010 | 3.00 | 10 | 2 | 7.10 | 50.70 |
| TR7CB-030015 | 3.00 | 15 | 2 | 7.10 | 61.70 |
| TR7CB-030020 | 3.00 | 20 | 2 | 7.10 | 72.70 |
| TR7CB-050010 | 5.00 | 10 | 3 | 8.00 | 82.70 |
| TR7CB-050015 | 5.00 | 15 | 3 | 8.00 | 100.20 |
| TR7CB-050020 | 5.00 | 20 | 3 | 8.00 | 117.70 |








